AFFP-260耐高温氟塑料安装线的产品详细介绍:
耐高温氟塑料安装线
本产品适用于发电厂、冶金、石油、化工、煤气工程以及汽车、飞机制造等工程和设备安装中,具有耐油、耐水、耐酸、耐碱、耐老化、不燃烧等优异性能,可在高温及各种恶劣环境中供电器、仪表、用电设备作电气连接线。
1、型号及名称
型号 | 名称 | ***高工作温度℃ |
AF-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 150 |
AFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | 150 |
AFFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | 150 |
AF-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 200 |
AFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | 200 |
AFFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | 200 |
AF-260 | 镀镍铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘安装线 | 260 |
AFP-260 | 镀镍铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线 | 260 |
AFFP-260 | 镀镍铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | 260 |
2、电缆的规格
型号 | 标称截面 (mm2) | 线芯结构 | ***大半径 | |||
a | b | c | ||||
a | AF-150 AF-200 AF-260 | 0.06 0.12 0.20 0.30 0.35 0.50 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | 7/0.10 7/0.15 7/0.20 7/0.23 19/0.15 19/0.18 19/0.23 19/0.26 19/0.32 19/0.37 49/0.26 49/0.28 49/0.32 49/0.36 49/0.39 | 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.6 2.9 3.5 3.7 4.2 4.6 4.9 | 1.4 1.6 1.9 2.0 2.1 2.3 2.6 2.8 3.3 3.6 4.1 4.3 4.9 5.3 5.6 | 2.1 2.3 2.6 2.8 2.9 3.3 3.6 3.8 4.3 4.6 5.2 5.4 6.2 6.6 7.0 |
b | AFP-150 AFP-200 AFP-260 | |||||
c | AFFP-150 AFFP-200 AFFP-260 |
3.2、***高工作温度:分为150℃、200℃、260℃三个等级。
3.3、***低环境温度:-60℃。
3.4、电线允许弯曲半径不小于电线外径的4倍。
上一篇:高温电力电缆
下一篇:KFV氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆