0.6/1KV、10KV、35KV架空绝缘电缆的产品详细介绍:
1、用途
本产品为架空输电线路输送电能系列产品,为电网建设改造10kV、35kV输电工程线路优先选用软铜线芯产品适用于变压器下引线。
2. 产品型号及名称
型号 | 名称 | 敷设注意事项 |
JKYJ | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设,软铜芯产品用于变压器下引线。电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离。 |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKY | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ/B | 铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设,电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离。 |
JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | 架空固定敷设时,应考虑电缆和树木保持一定距离。电缆运行时,只允许电缆和树木作短时接触。 |
JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 |
3. 规格
可生产300mm2及以下各类架空绝缘电缆。
4. Function parameter性能参数
1. 承载绞线拉断力
承载绞线截面mm2 | 钢承载绞线拉断力不小于N |
25 | 30000 |
35 | 42000 |
50 | 65550 |
70 | 81150 |
95 | 110150 |
2. 导体直流电阻、拉断力
导体标称截面mm2 | 20℃导体电阻不大于Ω/㎞ | 导体拉断力不小于N | |||
硬铜芯 | 软铜芯 | 铝芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | |
10 | - | 1.830 | 3.080 | - | - |
16 | - | 1.150 | 1.910 | - | - |
25 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 8465 | 3762 |
35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 11731 | 5177 |
50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 16502 | 7011 |
70 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 23461 | 10354 |
95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 31759 | 13727 |
120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 39911 | 17339 |
150 | 0.128 | - | 0.206 | 49505 | 21033 |
185 | 0.1021 | - | 0.164 | 61846 | 26732 |
240 | 0.0777 | - | 0.125 | 79823 | 34679 |
300 | 0.0619 | - | 0.100 | 99788 | 43349 |
3. 其他技术参数
序号 | 性能项目 | 单位 | 数据 | |
10kV | 35kV | |||
1 | 绝缘电阻(无外屏蔽)≥ | MΩ/㎞ | 1500(light 1000) 1500(轻型1000) | 4100 |
2 | 交流电压试验(1min) | kV | 18(light 12) 18(轻型12) | 63 |
3 | 局部放电试验(有外屏蔽) | pC | ≤20 | - |
4 | 热延伸试验 | % | ≤175 | ≤175 |
5 | 弯曲试验用圆柱体直径 | mm | Single: 20(D+ d)5% of ±s Many: 15(D+ d)5% of ±s 单芯:20(D+ d)±5% 多芯:20(D+ d)±5% | 20(D+ d)±5% |
6 | 冲击电压试验 | kV | 93.8(light 75) 93.8(轻型75) | 250 |
7 | 绝缘耐漏电痕迹试验(无外屏蔽) | A | ≤0.5 | ≤0.5 |
8 | 绝缘粘附力(滑脱)试验 | N | ≥180 | ≥180 |
9 | 半导体层剥离试验(有外屏蔽) | N | 8~40 | - |
注:D—电缆外径d—导体直径 |
5. 使用特性
1.额定电压为10kV、35kV。
2.电缆导体的***高长期允许工作温度;
有承载线结构电缆,由绝缘的***高长期允许工作温度决定
交联聚乙烯绝缘90℃;
高密度聚乙烯绝缘75℃。
3.电缆的允许弯曲半径;
单芯电缆不小于20倍电缆外径;
多芯电缆不小于15倍电缆外径。
上一篇:ZR-KVVP/ZR-KVVRP屏蔽电缆
下一篇:无